Character Ranking

Top 100 Characters on Asgards Glory

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 noob Super Novice ragnababes 99 99 99,999,999 619,904,038
2 Mother Ukraine Super Novice Hungry 99 99 99,999,999 115,397,914
3 IronPalm Champion BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
4 MonkFarma Champion BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
5 TheGoods Whitesmith BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
6 Sephia Champion Eternity 99 70 99,999,999 999,999,999
7 Stabby Assassin Cross BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
8 Holy Paladin Eternity 99 70 99,999,999 999,999,999
9 Defendless Assassin Cross Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
10 Lolipop High Priest Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
11 copiousbass Stalker Leviathan 99 70 99,999,999 999,999,999
12 gg ez Champion Moonlight 99 70 99,999,999 999,999,999
13 Knifeplay Stalker None 99 70 99,999,999 999,999,999
14 Swan High Priest Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
15 King Ghidorah High Wizard Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
16 Man from Nantucket Sniper Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
17 Franchino Clown Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
18 Meow Paladin Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
19 Albasia Sniper PornHub 99 70 99,999,999 999,999,999
20 Magnum Champion Elven 99 70 99,999,999 879,839,999
21 Yellow Paladin ChatGPT 99 70 99,999,999 849,144,944
22 Cookie Stalker ZvOp 99 70 99,999,999 832,906,081
23 Yufa High Priest Eternity 99 70 99,999,999 819,306,568
24 Rain Assassin Cross Moonlight 99 70 99,999,999 797,181,951
25 Ceru Stalker Moonlight 99 70 99,999,999 785,867,590
26 Violence Champion Bees Make Honey 99 70 99,999,999 720,199,332
27 copioustuna Gypsy Leviathan 99 70 99,999,999 707,680,686
28 Dingdong Stalker OnlyFarmers 99 70 99,999,999 702,886,444
29 copiousfish Clown Leviathan 99 70 99,999,999 698,346,063
30 HolyCrit Paladin ALTF4 99 70 99,999,999 680,260,289
31 Pinus Lord Knight PornHub 99 70 99,999,999 614,303,498
32 Beast Sniper ChatGPT 99 70 99,999,999 566,954,932
33 Gold Champion ChatGPT 99 70 99,999,999 564,463,879
34 DarthVader Paladin Elven 99 70 99,999,999 539,819,531
35 Baka Champion OnlyFans 99 70 99,999,999 519,674,886
36 Brag Clown None 99 70 99,999,999 467,427,431
37 Strafe Sniper ChatGPT 99 70 99,999,999 447,315,823
38 Musci Lord Knight ZvOp 99 70 99,999,999 446,538,438
39 Rica Assassin Cross ZvOp 99 70 99,999,999 432,997,001
40 Monte Whitesmith ZvOp 99 70 99,999,999 418,406,141
41 Sigrun Lord Knight Moonlight 99 70 99,999,999 414,255,486
42 White Sniper PornHub 99 70 99,999,999 366,233,604
43 Gankerl Stalker ALTF4 99 70 99,999,999 358,340,690
44 SingSong Clown ALTF4 99 70 99,999,999 292,212,585
45 Oreo High Wizard Eternity 99 70 99,999,999 284,338,376
46 chodet Assassin Cross Eternity 99 70 99,999,999 268,407,803
47 Blau Sniper PornHub 99 70 99,999,999 253,367,069
48 cmonBruh Stalker ragnababes 99 70 99,999,999 230,353,776
49 StapoRadio High Priest OnlyFarmers 99 70 99,999,999 223,645,024
50 Maia Stalker Overtime 99 70 99,999,999 195,525,245
51 yikes Assassin Cross ragnababes 99 70 99,999,999 173,020,786
52 Cash Whitesmith Overtime 99 70 99,999,999 172,791,852
53 black ben carson Professor Bees Make Honey 99 70 99,999,999 152,841,061
54 Ms Kim a poor woman Whitesmith Bees Make Honey 99 70 99,999,999 126,850,690
55 Harleyquin Whitesmith Eternity 99 70 99,999,999 122,964,691
56 Turkey Twizzlers Paladin Bees Make Honey 99 70 99,999,999 109,506,171
57 teh Pope High Priest ragnababes 99 70 99,999,999 95,377,855
58 Uh its black AOC Assassin Cross Bees Make Honey 99 70 99,999,999 87,233,766
59 Zenn Whitesmith Elven 99 70 99,999,999 72,020,637
60 Aloy Lord Knight Eternity 99 70 99,999,999 64,530,545
61 Severa High Priest Moonlight 99 70 99,999,999 54,548,643
62 OldManTank Paladin PornHub 99 70 99,999,999 22,087,126
63 Acid Creator Eternity 99 70 99,999,999 16,656,965
64 Jack Whitesmith Moonlight 99 70 99,999,999 14,111,504
65 Cherie High Priest Overtime 99 70 99,999,999 982,438
66 Spike Champion Overtime 99 69 99,999,999 186,255,564
67 Cosmos High Wizard Elven 99 69 99,999,999 185,465,970
68 Gemm Clown Elven 99 69 99,999,999 176,259,162
69 Chaterina High Priest PornHub 99 69 99,999,999 167,735,965
70 Budak High Priest PornHub 99 69 99,999,999 167,611,740
71 Langrisser Lord Knight Elven 99 69 99,999,999 111,060,415
72 Legolas Sniper None 99 69 99,999,999 91,945,112
73 Kamu Assassin Cross None 99 69 99,999,999 63,040,705
74 copiouspike Paladin Leviathan 99 69 99,999,999 24,691,684
75 copiousmako Professor Leviathan 99 68 99,999,999 164,035,745
76 Indonesia 4 Champion PornHub 99 68 99,999,999 157,829,776
77 Mr Soap Lord Knight Overtime 99 68 99,999,999 137,854,392
78 Quazy Assassin Cross OnlyFans 99 68 99,999,999 91,078,200
79 Seline Champion None 99 68 99,999,999 60,213,778
80 Sussy High Priest ALTF4 99 67 99,999,999 54,173,320
81 Arsonist Creator None 99 58 99,999,999 4,244,634
82 copiouscarp Soul Linker Leviathan 99 50 99,999,999 999,999,999
83 Ayesha Erotica Soul Linker Bees Make Honey 99 50 99,999,999 999,999,999
84 Delapan Taekwon PornHub 99 50 99,999,999 999,999,999
85 Kuma Rogue None 99 50 99,999,999 999,999,999
86 EggEgg Rogue None 99 50 99,999,999 999,999,999
87 Ring Leader Star Gladiator ChatGPT 99 50 99,999,999 959,927,288
88 JO IIJ JOJ IJJ Monk Mahanakhon 99 50 99,999,999 863,363,711
89 Lucia Hunter Overtime 99 50 99,999,999 805,966,001
90 Kidd Taekwon OnlyFans 99 50 99,999,999 730,785,634
91 GnuSnipes4 Hunter OnlyFarmers 99 50 99,999,999 622,476,235
92 GnuSnipes5 Hunter OnlyFarmers 99 50 99,999,999 620,319,228
93 Aqua Sage Overtime 99 50 99,999,999 615,940,946
94 Insta Wizard Overtime 99 50 99,999,999 604,971,765
95 GnuSnipes1 Hunter OnlyFarmers 99 50 99,999,999 589,512,563
96 GnuSnipes2 Hunter OnlyFarmers 99 50 99,999,999 583,216,284
97 GnuSnipes3 Hunter OnlyFarmers 99 50 99,999,999 583,200,134
98 Indonesia 5 Baby Knight PornHub 99 50 99,999,999 578,847,390
99 Capoeira Master Taekwon Bees Make Honey 99 50 99,999,999 525,197,042
100 Tether Assassin None 99 50 99,999,999 493,882,693

Page generated in 0.04539 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: