Character Ranking

Top 100 Characters on Asgards Glory

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 noob Super Novice ragnababes 99 99 99,999,999 619,904,038
2 Mother Ukraine Super Novice Hungry 99 99 99,999,999 115,397,914
3 IronPalm Champion BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
4 MonkFarma Champion BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
5 TheGoods Whitesmith BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
6 Sephia Champion Eternity 99 70 99,999,999 999,999,999
7 Stabby Assassin Cross BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
8 Holy Paladin Eternity 99 70 99,999,999 999,999,999
9 Defendless Assassin Cross Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
10 Lolipop High Priest Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
11 copiousbass Stalker Leviathan 99 70 99,999,999 999,999,999
12 gg ez Champion Moonlight 99 70 99,999,999 999,999,999
13 Knifeplay Stalker None 99 70 99,999,999 999,999,999
14 Swan High Priest Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
15 King Ghidorah High Wizard Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
16 Man from Nantucket Sniper Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
17 Franchino Clown Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
18 Meow Paladin Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
19 Albasia Sniper PornHub 99 70 99,999,999 999,999,999
20 Magnum Champion Elven 99 70 99,999,999 879,839,999
21 Yellow Paladin ChatGPT 99 70 99,999,999 849,144,944
22 Cookie Stalker ZvOp 99 70 99,999,999 832,906,081
23 Yufa High Priest Eternity 99 70 99,999,999 819,306,568
24 Rain Assassin Cross Moonlight 99 70 99,999,999 797,181,951
25 Ceru Stalker Moonlight 99 70 99,999,999 785,867,590
26 Violence Champion Bees Make Honey 99 70 99,999,999 720,199,332
27 copioustuna Gypsy Leviathan 99 70 99,999,999 707,680,686
28 Dingdong Stalker OnlyFarmers 99 70 99,999,999 702,886,444
29 copiousfish Clown Leviathan 99 70 99,999,999 698,346,063
30 HolyCrit Paladin ALTF4 99 70 99,999,999 680,260,289
31 Pinus Lord Knight PornHub 99 70 99,999,999 614,303,498
32 DarthVader Paladin Elven 99 70 99,999,999 567,209,942
33 Beast Sniper ChatGPT 99 70 99,999,999 566,954,932
34 Gold Champion ChatGPT 99 70 99,999,999 564,463,879
35 Baka Champion OnlyFans 99 70 99,999,999 519,674,886
36 Brag Clown None 99 70 99,999,999 467,427,431
37 Strafe Sniper ChatGPT 99 70 99,999,999 447,315,823
38 Musci Lord Knight ZvOp 99 70 99,999,999 446,538,438
39 Rica Assassin Cross ZvOp 99 70 99,999,999 432,997,001
40 Monte Whitesmith ZvOp 99 70 99,999,999 418,406,141
41 Sigrun Lord Knight Moonlight 99 70 99,999,999 414,255,486
42 White Sniper PornHub 99 70 99,999,999 366,233,604
43 Gankerl Stalker ALTF4 99 70 99,999,999 358,340,690
44 SingSong Clown ALTF4 99 70 99,999,999 292,212,585
45 Oreo High Wizard Eternity 99 70 99,999,999 284,338,376
46 chodet Assassin Cross Eternity 99 70 99,999,999 268,407,803
47 Blau Sniper PornHub 99 70 99,999,999 253,367,069
48 cmonBruh Stalker ragnababes 99 70 99,999,999 230,353,776
49 StapoRadio High Priest OnlyFarmers 99 70 99,999,999 223,645,024
50 Maia Stalker Overtime 99 70 99,999,999 195,525,245
51 yikes Assassin Cross ragnababes 99 70 99,999,999 173,020,786
52 Cash Whitesmith Overtime 99 70 99,999,999 172,791,852
53 black ben carson Professor Bees Make Honey 99 70 99,999,999 152,841,061
54 Ms Kim a poor woman Whitesmith Bees Make Honey 99 70 99,999,999 126,850,690
55 Harleyquin Whitesmith Eternity 99 70 99,999,999 122,964,691
56 Turkey Twizzlers Paladin Bees Make Honey 99 70 99,999,999 109,506,171
57 teh Pope High Priest ragnababes 99 70 99,999,999 95,377,855
58 Uh its black AOC Assassin Cross Bees Make Honey 99 70 99,999,999 87,233,766
59 Zenn Whitesmith Elven 99 70 99,999,999 72,020,637
60 Aloy Lord Knight Eternity 99 70 99,999,999 64,530,545
61 Severa High Priest Moonlight 99 70 99,999,999 54,548,643
62 OldManTank Paladin PornHub 99 70 99,999,999 22,087,126
63 Acid Creator Eternity 99 70 99,999,999 16,656,965
64 Jack Whitesmith Moonlight 99 70 99,999,999 14,111,504
65 Cherie High Priest Overtime 99 70 99,999,999 982,438
66 Cosmos High Wizard Elven 99 69 99,999,999 212,826,650
67 Gemm Clown Elven 99 69 99,999,999 201,286,999
68 Spike Champion Overtime 99 69 99,999,999 186,255,564
69 Chaterina High Priest PornHub 99 69 99,999,999 167,735,965
70 Budak High Priest PornHub 99 69 99,999,999 167,611,740
71 Langrisser Lord Knight Elven 99 69 99,999,999 111,060,415
72 Legolas Sniper None 99 69 99,999,999 91,945,112
73 Kamu Assassin Cross None 99 69 99,999,999 63,040,705
74 Necquilla Professor Elven 99 69 99,999,999 52,014,898
75 copiouspike Paladin Leviathan 99 69 99,999,999 24,691,684
76 copiousmako Professor Leviathan 99 68 99,999,999 164,035,745
77 Indonesia 4 Champion PornHub 99 68 99,999,999 157,829,776
78 Mr Soap Lord Knight Overtime 99 68 99,999,999 137,854,392
79 Quazy Assassin Cross OnlyFans 99 68 99,999,999 91,078,200
80 Seline Champion None 99 68 99,999,999 60,213,778
81 Sussy High Priest ALTF4 99 67 99,999,999 54,173,320
82 Arsonist Creator None 99 58 99,999,999 4,244,634
83 copiouscarp Soul Linker Leviathan 99 50 99,999,999 999,999,999
84 Ayesha Erotica Soul Linker Bees Make Honey 99 50 99,999,999 999,999,999
85 Delapan Taekwon PornHub 99 50 99,999,999 999,999,999
86 Kuma Rogue None 99 50 99,999,999 999,999,999
87 EggEgg Rogue None 99 50 99,999,999 999,999,999
88 Ring Leader Star Gladiator ChatGPT 99 50 99,999,999 959,927,288
89 JO IIJ JOJ IJJ Monk Mahanakhon 99 50 99,999,999 863,363,711
90 Lucia Hunter Overtime 99 50 99,999,999 805,966,001
91 Kidd Taekwon OnlyFans 99 50 99,999,999 730,785,634
92 GnuSnipes4 Hunter OnlyFarmers 99 50 99,999,999 622,476,235
93 GnuSnipes5 Hunter OnlyFarmers 99 50 99,999,999 620,319,228
94 Aqua Sage Overtime 99 50 99,999,999 615,940,946
95 Insta Wizard Overtime 99 50 99,999,999 604,971,765
96 GnuSnipes1 Hunter OnlyFarmers 99 50 99,999,999 589,512,563
97 GnuSnipes2 Hunter OnlyFarmers 99 50 99,999,999 583,216,284
98 GnuSnipes3 Hunter OnlyFarmers 99 50 99,999,999 583,200,134
99 Indonesia 5 Baby Knight PornHub 99 50 99,999,999 578,847,390
100 Capoeira Master Taekwon Bees Make Honey 99 50 99,999,999 525,197,042

Page generated in 0.03956 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: