Homunculus Ranking

Top 100 Homunculi on Asgards Glory

Rank Homunculus Owner Name Intimacy Level Experience
1 big Fentanyl Tester 100,000 99 0
2 big dumdum Arsonist 100,000 99 0
3 Vanilmirth Hajaar 100,000 99 0
4 Jujutsu Kabooom 100,000 99 0
5 Beauty Gwen Apuli 100,000 99 0
6 Vanilmirth BrianNukes 100,000 99 0
7 Anemachi Hoshimachi Suisei 100,000 99 0
8 Vanilmirth Olivia 100,000 99 0
9 Vanilmirth Thalidomide 100,000 99 0
10 Amistr Costco 100,000 99 0
11 Vanilmirth First One 87,725 99 0
12 Sparkles Mikatha Brewer 83,275 99 0
13 Vanilmirth Sylvia 76,900 99 0
14 Pavise Falma XI 75,900 99 0
15 Stop Bios 54,650 99 0
16 NetaHVAN NetaCR 49,300 99 0
17 Vanilmirth Walter 1,100 99 0
18 Amistr HomuncuLUL 100,000 98 7,716,375
19 Amistr VinegarDaddy 100,000 97 5,802,510
20 Vanilmirth Steven 45,600 91 6,998,845
21 Amistr 7zip 100,000 91 5,327,927
22 Amistr Acid 92,600 88 1,217,680
23 Vanilmirth BioloTheeder 100,000 88 959,963
24 Jellyfish Rolex 100,000 87 3,522,509
25 Vanilmirth Sakura Miko 100,000 87 2,371,866
26 Vanilmirth ripgrep 100,000 86 312,906
27 Vanilmirth Ulvenwald Mystic 61,450 84 3,807,521
28 Vanilmirth Flamel Emure 100,000 81 1,560,733
29 Vanilmirth Nicky 46,900 74 1,848,027
30 Vanilmirth shadow0456 100,000 72 2,726,148
31 Amistr Atlas 38,400 71 923,952
32 EndlessForever EndlessSeiji 100,000 70 1,582,637
33 Vanilmirth XtraSeer 65,400 65 1,032,237
34 Vanilmirth Anavel 25,625 61 1,231,338
35 Lif MehBio 67,200 57 919,454
36 Vanilmirth Mahanakhon 32,175 49 46,938
37 Vanilmirth CartManiac 22,200 43 169,952
38 Vanilmirth Archi 19,900 42 322,555
39 Amistr Sanne 41,850 41 144,182
40 Vanilmirth poggers 22,375 33 44,541
41 B A B I Poring 16,690 32 72,574
42 Filir DerrickMerchant 9,375 19 5,829
43 Vanilmirth Graywalker24 35,870 18 11,396
44 Vanilmirth Cobalt 3,650 13 4,070
45 Vanilmirth EmbryologeBot 2,300 9 154
46 Vanilmirth Brewer 2,650 6 621
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Page generated in 0.03214 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: