Character Ranking

Top 100 Characters on Asgards Glory

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 Amazon Super Novice Avengers 99 99 99,999,999 999,999,999
2 Elvira Super Novice Avengers 99 99 99,999,999 999,999,999
3 tmux Super Novice arch 99 99 99,999,999 635,332,478
4 Kidz Super Novice Elven 99 99 99,999,999 624,479,021
5 noob Super Novice ragnababes 99 99 99,999,999 620,024,465
6 MajorSupreme Super Novice None 99 99 99,999,999 611,146,966
7 Viona Super Novice None 99 99 99,999,999 587,292,214
8 NoChants Super Novice LostCommand 99 99 99,999,999 304,808,320
9 Legend Lee Super Baby None 99 99 99,999,999 279,000,847
10 SuperDuper Super Novice None 99 99 99,999,999 268,655,480
11 MarthaNov Super Novice None 99 99 99,999,999 183,188,923
12 Mother Ukraine Super Novice Hungry 99 99 99,999,999 116,417,360
13 IronPalm Champion BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
14 MonkFarma Champion BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
15 TheGoods Whitesmith BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
16 Sephia Champion Eternity 99 70 99,999,999 999,999,999
17 Aloy Lord Knight Eternity 99 70 99,999,999 999,999,999
18 Stabby Assassin Cross BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
19 Holy Paladin Eternity 99 70 99,999,999 999,999,999
20 Defendless Assassin Cross Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
21 Maia Stalker Overtime 99 70 99,999,999 999,999,999
22 Spike Champion Overtime 99 70 99,999,999 999,999,999
23 copiousbass Stalker Leviathan 99 70 99,999,999 999,999,999
24 DarthVader Paladin Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
25 Cosmos High Wizard Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
26 Gemm Clown Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
27 Ceru Stalker Moonlight 99 70 99,999,999 999,999,999
28 gg ez Champion Moonlight 99 70 99,999,999 999,999,999
29 Knifeplay Stalker Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
30 Swan High Priest Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
31 King Ghidorah High Wizard Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
32 Man from Nantucket Sniper Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
33 Franchino Clown Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
34 Violence Champion Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
35 Meow Paladin Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
36 Arlinn Kord Lord Knight Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
37 Lambholt Elder High Wizard Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
38 Gatstaf Shepherd High Priest Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
39 Avabruck Caretaker High Priest Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
40 Hanweir Watchkeep Paladin Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
41 Daybreak Ranger Sniper Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
42 Agathis High Wizard PornHub 99 70 99,999,999 999,999,999
43 chicken too beautiful Gypsy Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
44 Magnum Champion Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
45 Wildsong Howler Clown Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
46 Mondronen Shaman Professor Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
47 Necquilla Professor Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
48 White Sniper PornHub 99 70 99,999,999 999,999,999
49 Blau Sniper PornHub 99 70 99,999,999 999,999,999
50 Kurosaki Ichigo High Priest PornHub 99 70 99,999,999 999,999,999
51 Tanker Paladin PornHub 99 70 99,999,999 999,999,999
52 Mushroom Sniper Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
53 Langrisser Lord Knight Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
54 NinNin Sniper Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
55 ZapZap Stalker Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
56 Athena High Priest DeadPresidents 99 70 99,999,999 999,999,999
57 Benedicta High Priest DeadPresidents 99 70 99,999,999 999,999,999
58 January Champion Endeavor 99 70 99,999,999 999,999,999
59 February Champion Endeavor 99 70 99,999,999 999,999,999
60 March Champion Endeavor 99 70 99,999,999 999,999,999
61 Abril Champion Endeavor 99 70 99,999,999 999,999,999
62 Hanasaika High Priest Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
63 Fleizo Sniper Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
64 Flamme Professor Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
65 Grizelda Paladin Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
66 Inori High Priest Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
67 Jimihen Clown Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
68 Angriff Champion Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
69 Kwak High Wizard Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
70 HP Rocker High Priest DeadPresidents 99 70 99,999,999 999,999,999
71 HP Roller High Priest DeadPresidents 99 70 99,999,999 999,999,999
72 Manjaro Sniper Storage 99 70 99,999,999 999,999,999
73 Gentoo Sniper Storage 99 70 99,999,999 999,999,999
74 Fedora Sniper Storage 99 70 99,999,999 999,999,999
75 Debian Sniper Storage 99 70 99,999,999 999,999,999
76 Julia Baretto Champion LloydFrontera 99 70 99,999,999 999,999,999
77 Indolence Assassin Cross DeadPresidents 99 70 99,999,999 999,999,999
78 Isora Lord Knight Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
79 Krislyn High Priest BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
80 T o n y Champion BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
81 P a u l Champion BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
82 xHodosu High Priest BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
83 H o d o s u Champion BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
84 N i e a Champion BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
85 V e g a Champion BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
86 C h o y Champion BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
87 Kimberly High Priest Avengers 99 70 99,999,999 999,999,999
88 Kratos Sniper Avengers 99 70 99,999,999 999,999,999
89 Yuanita High Wizard Avengers 99 70 99,999,999 999,999,999
90 Dragon Ninja Avengers 99 70 99,999,999 999,999,999
91 Liora Champion Avengers 99 70 99,999,999 999,999,999
92 Alice High Priest Avengers 99 70 99,999,999 999,999,999
93 Gisel Stalker Avengers 99 70 99,999,999 999,999,999
94 Mei Huaxia Whitesmith Auto Loot 99 70 99,999,999 999,999,999
95 Gading Stalker Avengers 99 70 99,999,999 999,999,999
96 Jonas Sniper BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
97 Angela Assassin Cross Avengers 99 70 99,999,999 999,999,999
98 xChoy High Priest BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
99 xNiea High Priest BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
100 xTony High Priest BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999

Page generated in 0.34509 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: