Character Ranking

Top 100 Characters on Asgards Glory

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 Amazon Super Novice Avengers 99 99 99,999,999 999,999,999
2 Elvira Super Novice Avengers 99 99 99,999,999 999,999,999
3 Kidz Super Novice Elven 99 99 99,999,999 843,630,594
4 tmux Super Novice arch 99 99 99,999,999 635,332,478
5 noob Super Novice ragnababes 99 99 99,999,999 620,024,465
6 MajorSupreme Super Novice None 99 99 99,999,999 611,146,966
7 Viona Super Novice None 99 99 99,999,999 587,292,214
8 R evenger4 Super Novice RevengerCorp 99 99 99,999,999 508,801,386
9 R evenger5 Super Novice RevengerCorp 99 99 99,999,999 477,902,393
10 R evenger7 Super Novice RevengerCorp 99 99 99,999,999 471,822,827
11 R evenger6 Super Novice RevengerCorp 99 99 99,999,999 440,564,030
12 Legend Lee Super Baby None 99 99 99,999,999 424,415,482
13 SN Zscaler Super Novice Inanimate Feelings 99 99 99,999,999 412,217,040
14 R evenger3 Super Novice RevengerCorp 99 99 99,999,999 389,126,398
15 R evenger2 Super Novice RevengerCorp 99 99 99,999,999 351,358,353
16 R evenger1 Super Novice RevengerCorp 99 99 99,999,999 345,987,952
17 NoChants Super Novice LostCommand 99 99 99,999,999 307,298,279
18 Asgards Super Baby Avengers 99 99 99,999,999 276,321,672
19 SuperDuper Super Novice None 99 99 99,999,999 268,655,480
20 R evenger8 Super Novice RevengerCorp 99 99 99,999,999 252,661,652
21 MarthaNov Super Novice None 99 99 99,999,999 183,188,923
22 Mother Ukraine Super Novice Hungry 99 99 99,999,999 116,417,360
23 IronPalm Champion BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
24 MonkFarma Champion BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
25 TheGoods Whitesmith BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
26 Sephia Champion Eternity 99 70 99,999,999 999,999,999
27 Aloy Lord Knight Eternity 99 70 99,999,999 999,999,999
28 Stabby Assassin Cross BigLads 99 70 99,999,999 999,999,999
29 Holy Paladin Eternity 99 70 99,999,999 999,999,999
30 Defendless Assassin Cross Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
31 Maia Stalker Overtime 99 70 99,999,999 999,999,999
32 Spike Champion Overtime 99 70 99,999,999 999,999,999
33 copiousbass Stalker Leviathan 99 70 99,999,999 999,999,999
34 DarthVader Paladin Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
35 Cosmos High Wizard Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
36 Gemm Clown Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
37 Ceru Stalker Moonlight 99 70 99,999,999 999,999,999
38 gg ez Champion Moonlight 99 70 99,999,999 999,999,999
39 Knifeplay Stalker Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
40 Swan High Priest Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
41 King Ghidorah High Wizard Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
42 Man from Nantucket Sniper Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
43 Franchino Clown Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
44 Violence Champion Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
45 Meow Paladin Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
46 Arlinn Kord Lord Knight Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
47 Lambholt Elder High Wizard Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
48 Gatstaf Shepherd High Priest Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
49 Avabruck Caretaker High Priest Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
50 Hanweir Watchkeep Paladin Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
51 Daybreak Ranger Sniper Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
52 Agathis High Wizard PornHub 99 70 99,999,999 999,999,999
53 chicken too beautiful Gypsy Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
54 Magnum Champion Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
55 Wildsong Howler Clown Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
56 Mondronen Shaman Professor Innistrad 99 70 99,999,999 999,999,999
57 Necquilla Professor Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
58 White Sniper PornHub 99 70 99,999,999 999,999,999
59 Blau Sniper PornHub 99 70 99,999,999 999,999,999
60 Kurosaki Ichigo High Priest PornHub 99 70 99,999,999 999,999,999
61 Tanker Paladin PornHub 99 70 99,999,999 999,999,999
62 Mushroom Sniper Bees Make Honey 99 70 99,999,999 999,999,999
63 Langrisser Lord Knight Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
64 NinNin Sniper Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
65 ZapZap Stalker Elven 99 70 99,999,999 999,999,999
66 Athena High Priest DeadPresidents 99 70 99,999,999 999,999,999
67 Benedicta High Priest DeadPresidents 99 70 99,999,999 999,999,999
68 Ringer Stalker DeadPresidents 99 70 99,999,999 999,999,999
69 January Champion Endeavor 99 70 99,999,999 999,999,999
70 February Champion Endeavor 99 70 99,999,999 999,999,999
71 March Champion Endeavor 99 70 99,999,999 999,999,999
72 Abril Champion Endeavor 99 70 99,999,999 999,999,999
73 Hanasaika High Priest Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
74 Fleizo Sniper Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
75 Flamme Professor Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
76 Grizelda Paladin Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
77 Inori High Priest Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
78 Jimihen Clown Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
79 Hermoso Amigo Quatro Stalker Stardust 99 70 99,999,999 999,999,999
80 Angriff Champion Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
81 Kwak High Wizard Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
82 HP Rocker High Priest DeadPresidents 99 70 99,999,999 999,999,999
83 HP Roller High Priest DeadPresidents 99 70 99,999,999 999,999,999
84 Manjaro Sniper Storage 99 70 99,999,999 999,999,999
85 Gentoo Sniper Storage 99 70 99,999,999 999,999,999
86 Fedora Sniper Storage 99 70 99,999,999 999,999,999
87 Debian Sniper Storage 99 70 99,999,999 999,999,999
88 Julia Baretto Champion LloydFrontera 99 70 99,999,999 999,999,999
89 Indolence Assassin Cross DeadPresidents 99 70 99,999,999 999,999,999
90 Isora Lord Knight Acheron 99 70 99,999,999 999,999,999
91 Krislyn High Priest BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
92 T o n y Champion BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
93 P a u l Champion BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
94 xHodosu High Priest BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
95 H o d o s u Champion BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
96 N i e a Champion BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
97 V e g a Champion BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
98 C h o y Champion BaguioBeans 99 70 99,999,999 999,999,999
99 Kimberly High Priest Avengers 99 70 99,999,999 999,999,999
100 Kratos Sniper Avengers 99 70 99,999,999 999,999,999

Page generated in 0.26658 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: